| Модель: | Pathcross ATV650L EPS 2025 |
| Тип двигателя: | Двухцилиндровый V-образный, жидкостного охлаждения, 649 см³, мощность — 39 кВт (54 л. с.) |
| Коробка передач: | Вариатор CVTech, L-H-N-R-P. Режимы 2WD / 4WD / 4WD Lock |
| Рулевое управление: | EPS — электроусилитель руля |
| Передняя подвеска: | Двойные А-образные рычаги |
| Передние амортизаторы: | Газомаслянные |
| Задняя подвеска: | Независимая с продольными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задние амортизаторы: | Газомаслянные |
| Передние шины: | AT 26×9-R14 |
| Задние шины: | AT 26×11-R14 |
| Колесные диски: | 14-дюймовые алюминиевые |
| Передние / задние тормоза: | Двойной дисковый тормоз |
| Тип управления тормозами: | Ручной / ножной |
| Дополнительно: | Стояночный тормоз |
| «Сухая» масса: | 359 кг |
| Длина × Ширина × Высота: | 2450 × 1246 × 1400 мм |
| Колесная база: | 1508 мм |
| Дорожный просвет: | 283 мм |
| Объем багажных отделений: | Заднее: 20 л, под сиденьем: 1,7 л |
| Объем топливного бака: | 22 л |
| Комплектация: | STANDART |
| Комбинация приборов: | Электронный ключ зажигания, LCD приборная панель 6,86 дюйма с индикацией основных параметров: вкл/выкл полного привода, индикацией уровня топлива, сигналов поворота и аварийной остановки, подсветки, переключение режимов усилителя руля, информация о технич |
| Лебедка: | Лебедка с синтетическим тросом и тросоукладчиком, тяговое усилие 1500 кг |
| Элементы защиты: | Ветрозащита рук на руле, расширители колесных арок, передний и задний бампер, замок блокировки рулевого вала |
| Дополнительное оборудование: | Электроусилитель руля, cветодиодная оптика, дополнительный свет, фаркоп с электроподготовкой, звуковой сигнал, сигналы поворота, зеркала заднего вида, бардачок объемом 2 литра под сиденьем, алюминиевые подножки водителя, эргономичная задняя и передняя баг |
| Гарантия поддерживается производителем: | Ограниченный срок гарантийного обслуживания — 2 года |
| Ограниченный срок гарантийного обслуживания — 2 года | |
| Цвет: | Серый |
| Количество мест: | 2 |